电动三片式球阀标准规范:
测试检验:API598,EN12266
螺纹接端:ASME B1.20,BS21 DIN2999/259,BSP ISO7/1,
ISO228/1 JIS B 0203
对焊接端:ASME B16025
套焊接端:ASME B16.11
阀兰接端:ASME B16.5 DIN2542~2545 JIS B2238
|
电动三片式球阀结构图
|
公称通径 | DN10~DN100(mm) | ||
公称压力 | PN1.0、1.6、2.5、6.4MPa | ||
连接形式 | 内螺纹、焊接式 | ||
驱动方式 | 电源驱动 | ||
电源电压 | AC220V、AC380V(其他定制DC24等) | ||
动作范围 | 0~90度; | ||
结构形式 | O型 | ||
阀体材质 | 碳钢、不锈钢304、316、316L、316L | ||
信号反馈 | 有源信号、S无源信号 | ||
动作时间 | 30S-60S(可定制快开) | ||
适用温度 | -29~180℃;C(增强四氟乙烯)、-29~300℃;C(对位聚苯) | ||
适用介质 | 液体、油、空气和腐蚀性介质等 | ||
控制方式 | 开关型(开关两位模式)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
电动片式球阀分类与区别: